Sharp MZ-800 仕様
| CPU | Z-80A | |||||
| クロック | 3.5469 MHz | |||||
| メモリ | ROM | MONITOR /CG |
MZ-700 | 4 KB | ||
| MZ-800 | 8 KB | |||||
| 16 KB | CG | 4 KB | ||||
| RAM | システム | 64 KB | ||||
| VRAM | 16 KB | |||||
| * | VRAM | 16 KB | MZ-1R25 | |||
| ディスプレイ | I/F | カラー | RF、VIDEO、RGB | 内蔵エンコーダーによる16色対応 | ||
| 表示方式 | ビットマップ方式 | |||||
| PCG 方式 | MZ-700 モードのみ | |||||
| 画面構成 | 解像度 | フレーム数 | 表示色数 | |||
| 320 x 200 | 1 | 4色 | ||||
| 640 x 200 | 1 | 1色 | ||||
| * | 320 x 200 | 1 または(2) | 16色 または(4色) | |||
| * | 640 x 200 | 1 または(2) | 4色 または(1色) | |||
| 色指定 | 16色から選択 | |||||
| 画面・文字構成 | 画面 | 80/40文字 | ソフトウェア生成フォント | |||
| 文字 | 8 x 8 | |||||
| 画面制御 | スクロール | 文字スクロール | ||||
| パレット | 16色から4色を選択 | |||||
| ボーダー色 | 16色から選択 | |||||
| 内部 I/O インターフェース | 音声出力 | 6オクターブ、3和音 | 内蔵スピーカー | SN76489 互換 | ||
| Centronics インターフェース | (インターフェース) | 1 CH | MZ インターフェースへの切替可能 | |||
| プロッタープリンター | * | MZ インターフェース | ||||
| ビデオ出力 | RF、VIDEO(MZ-820F 使用時はアナログ RGB) | カラーエンコーダー(PAL)RGB 端子追加用 I 端子 | ||||
| ジョイスティック | (インターフェース) | 2 CH | ATARI 互換(ジョイスティック専用) | |||
| カセットテープレコーダー | (インターフェース) | READ/WRITE | ||||
| 拡張スロット | 1カード | MZ-80B 互換 | ||||
| 外部 I/O | MFD | * | 両面・倍密度 | MZ-1F02、MZ-1E05 | ||
| RS-232C | * | MZ-8BiO3 | ||||
| ジョイスティック | * | ATARI 互換 | ||||
| MZ-DISK | * | MZ-1E19、MZ-1F11 | ||||
| CRT | カラー | * | RGBI | 16色 CRT | MZ-1D19 互換 | |
| 白黒 | * | Video | MZ-1D04 互換 | |||
| プリンター | 80桁 | * | ドットマトリクスプリンター | MZ-80P5R | ||
| 80桁 | * | プロッタープリンター | MZ-1P16 | |||
| 外部制御スイッチ | モード選択 | MZ-700 または MZ-800 |
ステータス $CE(D1) | |||
| プリンターインターフェース仕様 | MZ または Centronics | |||||
(*)= オプション
出典: original.sharpmz.org