Sharp X68000 仕様
| デバイス | 説明 | |
| CPU | MPU | HD68HC000 @ 10MHz(オリジナル→Super) Motorola 68000 @ 16MHz(XVI、Compact) |
| サブCPU | MSM80C51(キーボードスキャン用) | |
| メモリ | ROM | IPL/BIOS用 256KB |
| キャラクタージェネレーター用 768KB | ||
| RAM | メインメモリ:1MB(最大12MB) | |
| テキストVRAM:512KB(ビットマップ方式) | ||
| グラフィックVRAM:512KB(ビットマップ方式) | ||
| スプライトVRAM:32KB | ||
| SRAM:16KB | ||
| 表示 | 画面解像度 | 【テキスト画面】 |
| 1024×1024ドット 4プレーン | ||
| 【グラフィック画面】 | ||
| 1024×1024ドット 4プレーン | ||
| 512×512ドット 16プレーン | ||
| 画面モード | 【高解像度モード】 | |
| 768×512ドット | ||
| 512×512ドット | ||
| 512×256ドット | ||
| 256×256ドット | ||
| (色数) | ||
| 実画面 1024×1024ドット:16色/65536色 | ||
| 実画面 512×512ドット:65536色(1面) | ||
| 256色/65536色(2面) | ||
| 16色/65536色(4面) | ||
| 【標準解像度モード】 | ||
| 512×256ドット | ||
| 256×256ドット | ||
| 512×512ドット(インターレース) | ||
| スプライト | パターン定義 | 16×16ドット/パターン、128パターン |
| 16色/65536色 パターンごと(ドット単位) | ||
| 256色/65536色 画面全体 | ||
| 表示 | 水平方向 512ドットまたは256ドット | |
| 垂直方向 512ラインまたは256ライン | ||
| 128スプライト/画面、32スプライト/ライン | ||
| サウンド機能 | FM音源:YM2151、8チャンネルFM音源(2チャンネル、8オクターブ) | |
| 音声合成:MSM6258、適応差分PCM | ||
| 内蔵FDD | 5インチ 2HD(1MB)×2 | |
| OS | Human68k | |
系譜
| モデル名 | 型番 | 発売年 | HDD容量 | メモリ容量 | 備考 | |
| X68000 | CZ-600C | 1987年3月 | – – | 1MB | 外部記憶I/FにSASI搭載 | |
| X68000 ACE | CZ-601C | 1988年3月 | – – | 1MB | ||
| X68000 ACE-HD | CZ-611C | 20MB | ||||
| X68000 EXPERT | CZ-602C | 1989年3月 | – – | 2MB | 2MBメモリを標準搭載 | |
| X68000 EXPERT-HD | CZ-612C | 40MB | ||||
| X68000 PRO | CZ-652C | – – | 1MB | 横置き本体 | ||
| X68000 PRO-HD | CZ-662C | 40MB | ||||
| X68000 EXPERT II | CZ-603C | 1990年3月 | – – | 2MB | X68000ゴールドエンブレム | |
| X68000 EXPERT II-HD | CZ-613C | 40MB | SX-WINDOW付属 | |||
| X68000 PRO II | CZ-653C | 1990年4月 | – – | 1MB | ||
| X68000 PRO II-HD | CZ-663C | 40MB | 395,000円 | |||
| X68000 SUPER-HD | CZ-623C | 1990年6月 | 81MB | 2MB | SCSIインターフェース標準搭載 | |
| X68000 SUPER | CZ-604C | 1991年1月 | – – | |||
| X68000 XVI | CZ-634C | 1991年5月 | – – | 2MB | 16MHzモード追加 | |
| X68000 XVI-HD | CZ-644C | 81MB | ||||
| X68000 Compact | CZ-674C | 1992年2月 | – – | 2MB | 3.5インチFDD搭載 | |
| X68030 | CZ-500C | 1993年3月 | – – | 4MB | CPUにMC68EC030(25MHz)採用 | |
| X68030-HD | CZ-510C | 80MB | ||||
| X68030 Compact | CZ-300C | 1993年5月 | – – | 4MB | 2HD/2DD両対応 3.5インチFDD搭載 |